üÀ°´ë ÀÔ½ÃÁ¤º¸
Ưº°ÀüÇüdaehaki.comÀԽûó´ã½Ç À̰÷Àº ¸ÂÃã½Ä »ó´ã ¹Ì·¡ ´ëÇаú Ãë¾÷¹æÇâÀ» ¹Ì¸® ¼³Á¤ ½Ã°£°ú ±ÝÀüÀûÀÎ ¸ðµç°ÍÀ» Àý¾àÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.¾Æ·¡ ÁÖ¿ä »çÇ×À» ¸Ç ÇϴܱîÁö °Ë»ö ÈÄ ´Ù½Ã ¿ªÀ¸·Î ¿Ã¶ó¿Í¼ ¿©±â¸¦ Ŭ¸¯ ´ëÇаú Çаú¸¦ ¹Ì¸® »ó´ãÇϼ¼¿ä(ÀԽûó´ã½Ç)
|
¡Þ 2009³â °¢ ´ëÇРüÀ°Çаú ÀüÇü ¿ä° (Á¤½Ã¸ðÁý °¡±º) |
|||||||||||||||||||||||||
| ´ëÇÐ ¼¼ºÎ»çÇ× | ÀüÇü¹æ¹ý ¼¼ºÎ»çÇ× | ¼ö´É¹Ý¿µ ¼¼ºÎ»çÇ× | ½Ç±â°í»ç ¼¼ºÎ»çÇ× | ||||||||||||||||||||||
Çб³¸í |
¿ä° Àû¿ë ±âÁØ |
2008 Á¤½Ã Àοø |
¼³¸³ ±¸ºÐ |
À§Ä¡ |
´Ù´Ü°è | ÀüÇü¹æ¹ý(100%) | Ȱ¿ëÁöÇ¥ | ¼ö´É¹Ý¿µ°ú¸ñ¿©ºÎ(100%) | ¹Ý¿µ¿©ºÎ | °¡ÁßÄ¡¿©ºÎ | ½Ç±â°í»ç³»¿ë | ||||||||||||||
| ´Ü°è | ºñÀ² | ¼ö´É | ³»½Å | ½Ç±â | ¸éÁ¢ | ³í¼ú | ¾ð¾î |
¿Ü±¹¾î |
¼ö¸® |
ޱ¸ | ޱ¸¿µ¿ª | ¼ö¸® | |||||||||||||
ޱ¸ |
¼ö |
ȍ |
°ú |
Á÷ |
°¡ |
³ª |
°ú¸ñ | ºñÀ² | |||||||||||||||||
| °æºÏ´ë üÀ°±³À°Çаú |
09 °èȹ |
24 |
±¹¸³ |
´ë±¸ |
1´Ü°è |
¹ÌÁ¤ |
¹ÌÁ¤ |
Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
¹ÌÁ¤ |
¹ÌÁ¤ |
¹ÌÁ¤ |
- |
- |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡Û |
¡Û |
¹ÌÁ¤ |
ZÀÚ ´Þ¸®±â, ¼ÀüÆ® Á¡ÇÁ, »çÀÌµå ½ºÅÜ ¿ùÆÐ½º(°øº®Ä¡±â), ÅΰÉÀÌ(³²), ºñ²¸ÅΰÉÀÌ(¿©) |
|||||
2´Ü°è |
100% |
60 |
10 |
20 |
10 |
- |
|||||||||||||||||||
°í·Á´ë |
09 |
35 |
»ç¸³ |
¼¿ï |
¹Ì½Ç½Ã |
35 |
25 |
30 |
10 |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
28.6 |
28.6 |
28.6 |
14.2 |
3 |
¡Û |
¡Û |
¡¿ |
¡Û |
¡Û |
¾øÀ½ |
³ôÀ̶ٱâ, ³ó±¸, ¼ÒÇÁÆ®º¼´øÁö±â, Áö±×Àç±×ÅÏ | ||
¼º±Õ°ü´ë |
09 |
36 |
»ç¸³ |
°æ±â |
¹Ì½Ç½Ã |
40 |
40 |
20 |
- |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
50 |
50 |
- |
- |
- |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¾øÀ½ |
100m ´Þ¸®±â, 1500m´Þ¸®±â(³²), Á¦ÀÚ¸®¸Ö¸®¶Ù±â | ||
| Çѱ¹±³¿ø´ë üÀ°±³À°Çаú |
08 ¿ä° |
20 |
±¹¸³ |
ÃæÃ»ºÏµµ |
1´Ü°è | 300% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
(36.6) |
33.3 |
(36.6) |
30 |
3 |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¼ö¸® °¡Çü |
10% |
±âÃÊ:ÅΰÉÀÌ, ¼ÀüÆ®Á¡ÇÁ, 10m¿Õº¹ ±â´É:¹è±¸, ºê¶óµð Å×½ºÆ®, ¸ÅÆ® |
| 2´Ü°è | 100% |
30 |
30 |
40 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
ÇѾç´ë |
09 |
25 |
»ç¸³ |
¼¿ï |
¹Ì½Ç½Ã |
70 |
10 |
20 |
- |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
40 |
40 |
- |
20 |
1 |
¡Û |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¾øÀ½ |
¼øÈ¯°èÃø:»çÀ̵彺ÅÜ(120§¯) 15ȸ, Áß·®´Þ¸®±â | ||
Çѱ¹Ã¼À°´ë |
09 |
28 |
±¹¸³ |
¼¿ï |
¹Ì½Ç½Ã |
45 |
30 |
15 |
10 |
- |
Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
30 |
(40) |
(40) |
30 |
3 |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡¿ |
¡¿ |
°úŽ |
3% |
±âÃÊ:Á¦ÀÚ¸®¸Ö¸®¶Ù±â, 10m¿Õº¹´Þ¸®±â, 2ºÐº¹±Ù | |
(Á¤½Ã¸ðÁý ³ª±º) |
|||||||||||||||||||||||||
| µ¿±¹´ë üÀ°±³À°Çаú |
09 °èȹ |
35 |
»ç¸³ |
¼¿ï |
¹Ì½Ç½Ã |
30 |
30 |
30 |
10 |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
30 |
30 |
- |
40 |
3 |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡¿ |
¡¿ |
¾øÀ½ |
¼øÈ¯°èÃø:º¹±Ù¡æ»çÀ̵彺ÅÜ¡æÁ¡ÇÁ½ºÅÜ¡æ 25mÁß·®´Þ¸®±â |
||
| ¼¿ï´ë üÀ°±³À°°ú |
09 °èȹ |
30 |
±¹¸³ |
¼¿ï |
1´Ü°è | 300% |
100 |
- |
- |
- |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
28.6 |
28.6 |
28.6 |
14.2 |
4 |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¾øÀ½ |
ÅΰÉÀÌ, 10m¿Õº¹´Þ¸®±â, ³ó±¸, ¹è±¸, üÁ¶, Çڵ庼°ø´øÁö±â, ³ôÀ̶ٱâ Àü°ø½Ç±â Åà 1 |
|
| 2´Ü°è | 100% |
- |
20 |
40 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
| ¿ëÀÎ´ë Æ¯¼öüÀ°±³À°°ú |
09 °èȹ |
20 |
»ç¸³ |
°æ±â ¿ëÀÎ |
¹Ì½Ç½Ã |
60 |
40 |
- |
- |
- |
¹éºÐÀ§ |
(70) |
(70) |
(70) |
30 |
2 |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¡Û |
¾øÀ½ |
½Ç±â°í»ç ¹Ì½Ç½Ã |
||
Áß¾Ó´ë üÀ°±³À°°ú |
09 °èȹ |
27 |
»ç¸³ |
¼¿ï |
¹Ì½Ç½Ã |
40 |
30 |
30 |
- |
- |
¹Ì¹ßÇ¥ |
50 |
50 |
- |
- |
- |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¡¿ |
¾øÀ½ |
ÅΰÉÀÌ(³²), ¸Å´Þ¸®±â(¿©), 10m¿Õº¹´Þ¸®±â Çڵ庼°ø´øÁö±â, º¹±Ù, Á¦ÀÚ¸®¸Ö¸®¶Ù±â(08) |
||
À±Ã¶Èñ ±âÀÚ / 2008.6.2.¿µ³²ÀϺ¸
¡¡
½Ç±â¾øÀÌ<üÀ°°è >µé¾î°¡±â
<üÀ°°è >
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý ½Ã±â |
ÀüÇü¹æ¹ý | ±³Â÷Áö¿ø ³»¿ª | ¼ö´ÉȰ¿ë³»¿ª | ºñ°í | |||
| ÀüÇü´Ü°è | ÀüÇü¿ä¼Òº°¹Ý¿µºñÀ²(%) | Áö¿ø°¡´É¼ö´ÉÀÀ½Ã°è¿ | °¡°¨Á¡ | Ȱ¿ë Á¡¼ö |
¹Ý¿µ¿µ¿ª | ||||
| °Ç¾ç´ë | »ýȰüÀ°/±âÃÊü·Â | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ÇлýºÎ´Â ±³°ú¸¸ ÇØ´ç |
| °æ¿î´ë | °æÈ£ÇкÎ[ÁÖ/¾ß] | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| °æÈñ´ë(¼ö¿ø) | üÀ°ÇкÎ/°ñÇÁ°æ¿µ | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ |
| üÀ°ÇкÎ/½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐ | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ | |
| üÀ°ÇкÎ/üÀ° | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ | |
| űǵµ[ÁÖ/¾ß] | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ | |
| üÀ°ÇкÎ/½ºÆ÷Ã÷Áöµµ | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É40, °æ±â½ÇÀû 60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ | |
| űǵµ[¾ß] | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É40, °æ±â½ÇÀû 60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | ¾ð,¼ö,¿Ü | ¡¡ | |
| ±¤ÁÖ´ë | »ýȰüÀ°[ÁÖ/¾ß] | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ60, ¼ö´É40 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | ||
| ±¤ÁÖ¿©´ë | ·¹Àú½ºÆ÷Ã÷ | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | µî±Þ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ³²ºÎ´ë | ½ºÆ÷Ã÷°úÇкΠ| ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ40, ¼ö´É40, ¸éÁ¢20 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ³²¼¿ï´ë | ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ÇкÎ[ÁÖ/¾ß] | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ´ë±¸°¡Å縯´ë | ¹«¿ë | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| üÀ°±³À° | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | ¿ø | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | |
| ´ë±¸´ë | üÀ°¡¤·¹Á®ÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ´ëºÒ´ë | üÀ°ÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ100 | ¼ö´É¹Ý¿µ ¾ÈÇÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ100 | ¼ö´É¹Ý¿µ ¾ÈÇÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| µ¿¼´ë | ·¹Æ÷Ã÷°úÇкΠ| ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ30, ¼ö´É70 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | ¾ð,¼ö,¿Ü,Çлý¼±Åà | ¡¡ |
| µ¿½Å´ë | ½ºÆ÷Ã÷°úÇкÎ/¿îµ¿Ã³¹æ | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ40, ¼ö´É60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ40, ¼ö´É60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | ||
| ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ40, ¼ö´É60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | ||
| µ¿¾Æ´ë | üÀ°ÇкÎ/¹«µµ/À¯µµ | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ25, ¼ö´É25, ±âŸ 50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¿¹Ã¼´É°è ÀÀ½ÃÀÚ Áö¿ø½Ã ¼ö´ÉÃÑÁ¡ÀÇ 1%(4Á¡) °¡»êÁ¡ ºÎ¿© | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| üÀ°ÇкÎ/¹«µµ/űǵµ | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ25, ¼ö´É25, ±âŸ 50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¿¹Ã¼´É°è ÀÀ½ÃÀÚ Áö¿ø½Ã ¼ö´ÉÃÑÁ¡ÀÇ 1%(4Á¡) °¡»êÁ¡ ºÎ¿© | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | |
| µ¿¾ç´ë | »ýȰüÀ° | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ40, ¼ö´É60 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| µ¿ÀÇ´ë | üÀ°¡¤·¹Æ÷Ã÷ÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| µ¿ÇØ´ë | »çȸüÀ°[ÁÖ/¾ß] | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¿¹Ã¼´É°è ÀÀ½ÃÀÚ Áö¿ø½Ã ¼ö´ÉÃëµæÁ¡¼öÀÇ 2% °¡»êÁ¡ ºÎ¿© | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ¼³²´ë(³²¿ø) | »çȸüÀ° | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ºñµ¿Àϰè Áö¿ø½Ã Ãëµæ¼ºÀûÀÇ 1% °¨»ê | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ¼³²´ë(¾Æ»ê) | »çȸüÀ° | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ºñµ¿Àϰè Áö¿ø½Ã Ãëµæ¼ºÀûÀÇ 1% °¨»ê | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ¿ì¼Û´ë | ½ºÆ÷Ã÷°Ç°°ü¸® | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¿¹Ã¼´É°è ÀÀ½ÃÀÚ Áö¿ø½Ã ¼ö´ÉÃëµæÁ¡¼öÀÇ 1% °¡»êÁ¡ ºÎ¿© | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ¿ø±¤´ë | ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| Áߺδë | üÀ°ÇкÎ/»çȸüÀ°/¹«¿ë | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| üÀ°ÇкÎ/¾ÈÀü°æÈ£/°æÈ£ºñ¼ | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ20, ¼ö´É40, ¸éÁ¢40 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | |
| üÀ°ÇкÎ/¾ÈÀü°æÈ£/¾ÈÀü°æÈ£ | ´Ù | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É40, ¸éÁ¢10 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ | |
| ÃæºÏ´ë | üÀ° | ³ª | ÀϰýÇÕ»ê | ¼ö´É100 | ¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| Çѱ¹Ã¼À°´ë | üÀ°ÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ35, ÀÔ»ó½ÇÀû 65 | ¼ö´É¹Ý¿µ ¾ÈÇÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇÑ·Á´ë | »çȸüÀ° | °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ50, ¼ö´É50 | Àι®,ÀÚ¿¬,¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | Àü¿µ¿ª | ¡¡ |
| ÇѾç´ë(¾È»ê) | »ýȰ½ºÆ÷Ã÷ÇкΠ| °¡ | ÀϰýÇÕ»ê | ÇлýºÎ45, ¼ö´É55 | ¿¹Ã¼´É | ¡¡ | º¯Ç¥ | ¾ð,¼ö,»ç,¿Ü | ¡¡ |
¡¡
¡¡
¿¹Ã¼´É°è 5°³¿µ¿ª Á¾ÇÕµî±Þº° º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× ´©ÀûÀοø¢Â ¿¹Ã¼´É°è 5°³¿µ¿ª Á¾ÇÕµî±Þº° º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹× ´©ÀûÀοø
¡¡
Á¾ÇÕµî±Þ(ºñÀ²)
µî±Þº° ÃÖÀúÁ¡¼ö
Àοø(¸í)
1µî±Þ(4%)
313.13
4.057
2µî±Þ(7%)
288.16
7.098
3µî±Þ(12%)
262.55
12.169
4µî±Þ(17%)
237.68
17.241
5µî±Þ(20%)
214.88
20.283
6µî±Þ(17%)
198.82
17.239
7µî±Þ(12%)
186.68
12.162
8µî±Þ(7%)
176.96
7.102
9µî±Þ(4%)
28.17
4.052
¡¡
2001´ëºñ 2002 ¼ö´ÉÁ¡¼ö ȯ»êÇ¥(°è¿¼®Â÷ ±âÁØ)¿¹Ã¼´É°è
|
2002 ¿øÁ¡¼ö |
2002 º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
2001 ¿øÁ¡¼ö |
2002 ¿øÁ¡¼ö |
2002 º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
2001 ¿øÁ¡¼ö |
2002 ¿øÁ¡¼ö |
2002 º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
2001 ¿øÁ¡¼ö |
2002 ¿øÁ¡¼ö |
2002 º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
2001 ¿øÁ¡¼ö |
2002 ¿øÁ¡¼ö |
2002 º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö |
2001 ¿øÁ¡¼ö |
|
400 |
355 |
367 |
395 |
310 |
333 |
377 |
265 |
300 |
349 |
220 |
268 |
309 |
||
|
399 |
354 |
366 |
394 |
309 |
332 |
376 |
264 |
299 |
348 |
219 |
267 |
308 |
||
|
398 |
353 |
365 |
394 |
308 |
331 |
376 |
263 |
299 |
348 |
218 |
266 |
307 |
||
|
397 |
352 |
364 |
394 |
307 |
331 |
376 |
262 |
298 |
347 |
217 |
266 |
306 |
||
|
396 |
351 |
363 |
394 |
306 |
330 |
375 |
261 |
297 |
346 |
216 |
265 |
305 |
||
|
395 |
350 |
362 |
394 |
305 |
329 |
375 |
260 |
297 |
345 |
215 |
264 |
304 |
||
|
394 |
349 |
362 |
393 |
304 |
329 |
374 |
259 |
296 |
344 |
214 |
263 |
303 |
||
|
393 |
348 |
361 |
393 |
303 |
328 |
374 |
258 |
295 |
344 |
213 |
263 |
302 |
||
|
392 |
347 |
361 |
393 |
302 |
327 |
373 |
257 |
294 |
343 |
212 |
262 |
301 |
||
|
391 |
346 |
360 |
393 |
301 |
326 |
373 |
256 |
294 |
342 |
211 |
261 |
300 |
||
|
390 |
345 |
359 |
392 |
300 |
325 |
372 |
255 |
293 |
341 |
210 |
261 |
299 |
||
|
389 |
344 |
358 |
392 |
299 |
325 |
372 |
254 |
292 |
340 |
209 |
260 |
298 |
||
|
388 |
343 |
357 |
392 |
298 |
324 |
371 |
253 |
291 |
339 |
208 |
259 |
297 |
||
|
387 |
342 |
356 |
391 |
297 |
323 |
371 |
252 |
291 |
338 |
207 |
258 |
296 |
||
|
386 |
341 |
356 |
391 |
296 |
323 |
370 |
251 |
290 |
337 |
206 |
258 |
295 |
||
|
385 |
340 |
355 |
390 |
295 |
322 |
370 |
250 |
289 |
337 |
205 |
257 |
294 |
||
|
384 |
339 |
354 |
389 |
294 |
321 |
369 |
249 |
289 |
336 |
204 |
256 |
293 |
||
|
383 |
338 |
354 |
389 |
293 |
320 |
368 |
248 |
288 |
335 |
203 |
256 |
292 |
||
|
382 |
337 |
353 |
388 |
292 |
320 |
368 |
247 |
287 |
334 |
202 |
255 |
291 |
||
|
381 |
336 |
352 |
388 |
291 |
319 |
367 |
246 |
286 |
333 |
201 |
254 |
290 |
||
|
380 |
335 |
351 |
388 |
290 |
318 |
367 |
245 |
286 |
332 |
200 |
253 |
289 |
||
|
379 |
334 |
351 |
387 |
289 |
317 |
366 |
244 |
285 |
331 |
199 |
253 |
288 |
||
|
378 |
333 |
350 |
387 |
288 |
317 |
365 |
243 |
284 |
331 |
198 |
252 |
287 |
||
|
377 |
332 |
349 |
387 |
287 |
316 |
365 |
242 |
284 |
330 |
197 |
251 |
286 |
||
|
376 |
331 |
348 |
386 |
286 |
315 |
364 |
241 |
283 |
329 |
196 |
250 |
285 |
||
|
375 |
330 |
347 |
386 |
285 |
315 |
363 |
240 |
382 |
328 |
195 |
250 |
284 |
||
|
374 |
382 |
396 |
329 |
347 |
385 |
284 |
314 |
363 |
239 |
281 |
327 |
194 |
249 |
283 |
|
373 |
382 |
396 |
328 |
346 |
385 |
283 |
313 |
362 |
238 |
280 |
326 |
193 |
248 |
282 |
|
372 |
378 |
396 |
327 |
346 |
385 |
282 |
312 |
361 |
237 |
280 |
325 |
192 |
248 |
281 |
|
371 |
378 |
396 |
326 |
345 |
384 |
281 |
312 |
361 |
236 |
279 |
324 |
191 |
247 |
280 |
|
370 |
378 |
396 |
325 |
344 |
384 |
280 |
311 |
360 |
235 |
279 |
323 |
190 |
246 |
278 |
|
369 |
378 |
396 |
324 |
343 |
383 |
279 |
310 |
359 |
234 |
278 |
322 |
189 |
245 |
277 |
|
368 |
378 |
396 |
323 |
342 |
383 |
278 |
310 |
359 |
233 |
277 |
322 |
188 |
245 |
276 |
|
367 |
378 |
396 |
322 |
341 |
382 |
277 |
309 |
358 |
232 |
276 |
321 |
187 |
244 |
275 |
|
366 |
378 |
396 |
321 |
341 |
382 |
276 |
308 |
357 |
231 |
276 |
320 |
186 |
243 |
274 |
|
365 |
374 |
396 |
320 |
340 |
381 |
275 |
307 |
357 |
230 |
275 |
319 |
185 |
243 |
273 |
|
364 |
374 |
396 |
319 |
339 |
381 |
274 |
307 |
356 |
229 |
274 |
318 |
184 |
242 |
272 |
|
363 |
374 |
396 |
318 |
339 |
381 |
273 |
306 |
355 |
228 |
273 |
317 |
183 |
241 |
271 |
|
362 |
374 |
396 |
317 |
338 |
380 |
272 |
305 |
355 |
227 |
273 |
316 |
182 |
240 |
270 |
|
361 |
374 |
396 |
316 |
337 |
380 |
271 |
305 |
354 |
226 |
272 |
315 |
181 |
240 |
269 |
|
360 |
369 |
396 |
315 |
337 |
379 |
270 |
304 |
353 |
225 |
271 |
314 |
180 |
239 |
268 |
|
359 |
369 |
396 |
314 |
336 |
379 |
269 |
303 |
352 |
224 |
271 |
313 |
179 |
238 |
267 |
|
358 |
369 |
396 |
313 |
335 |
378 |
268 |
302 |
351 |
223 |
270 |
312 |
178 |
238 |
265 |
|
357 |
369 |
396 |
312 |
334 |
378 |
267 |
302 |
351 |
222 |
269 |
311 |
177 |
237 |
264 |
|
356 |
368 |
395 |
311 |
333 |
377 |
266 |
301 |
350 |
221 |
268 |
310 |
176 |
236 |
263 |
¡¡
¡¼¿¹´É°è¿ 2003Çг⵵ ´ëÇк° ¿¹»ó Áö¿ø°¡´É ¿øÁ¡¼ö¡½¡Ø Æò±ÕÁ¡Àº ¿øÁ¡¼ö(º¯È¯Ç¥ÁØÁ¡¼ö)
|
| ´ëÇиí | ¸ðÁý ´ÜÀ§ | |
| Á¤½Ã | ||
| °¸ª´ë | üÀ° | 229.4 (277.5) |
| °¿ø´ë | üÀ°ÇкΠ| 314.5 (338.4) |
| ¸ñÆ÷´ë | üÀ° | 267.3 (305.0) |
| ±º»ê´ë | üÀ° | 278.6 (313.0) |
| ¾Èµ¿´ë | üÀ°/üÀ° | 236.8 (283.0) |
| ÀÎõ´ë | üÀ°ÇкΠ| 289.3 (320.7) |
| â¿ø´ë | üÀ° | 302.1 (329.5) |
| ÃæºÏ´ë | üÀ° | 313.0 (337.4) |
| °æ±â´ë(¼ö¿ø) | üÀ°ÇкΠ| 317.0 (340.2) |
| °æ¼º´ë | üÀ°/³² | 276.1 (311.3) |
| °æ¼º´ë | üÀ°/¿© | 276.1 (311.3) |
| °æÈñ´ë(¼ö¿ø) | üÀ°ÇкÎ/üÀ° | 367.7 (376.1) |
| °è¸í´ë | üÀ°ÇкÎ/üÀ°Çаè | 308.9 (334.6) |
| ±¹¹Î´ë | üÀ°ÇкΠ| 317.2 (340.4) |
| ´ë±¸´ë | üÀ°¤ý·¹Á®ÇкΠ| 273.4 (309.4) |
| µ¿¾Æ´ë | üÀ°ÇкÎ/üÀ°¤ý»çȸüÀ°¤ý°æ±âÁöµµ | 300.2 (328.4) |
| ¸íÁö´ë(¿ëÀÎ) | üÀ°ÇкΠ| 330.7 (349.9) |
